Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Ssz.: | Vezetéknév | Keresztnév | Végzettség szintje | Szakképzettségek, végzettségek |
1. | Kulcsár | Sándor | egyetem | igazgató |
2. | Tápai | Róbert | egyetem | tagintézményvezető, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, okleveles pedagógia tanár, okleveles művelődésszervező |
3. | Bartha | Csilla | főiskola | angol szakos nyelvtanár |
4. | Békési | Annamária | főiskola | táncpedagógus (modern társastánc) |
5. | Biacsi | Barbara | főiskola | magánénektanár, ének-kamaraművész |
6. | Blaho | Attila | egyetem | okleveles ének-zene tanár |
7. | Bognár | Mária Magdolna | egyetem | okleveles magyar szakos középiskolai tanár |
8. | Országh | Gyöngyvér | egyetem | magyar nyelv és irodalom tanár |
9. | Bozóki | Andrea | doktori fokozat DLA | okleveles zeneiskolai gitártanár |
10. | Büky | Beáta | egyetem | okleveles andragógus |
11. | Csányi | Zoltán | egyetem | gordonkatanár, gitár tanár |
12. | Csizmadia | Csaba László | főiskola | ütőhangszertanár |
13. | Dávid | Zoltán | egyetem | testnevelés szakos tanár, egészségtantanár |
14. | Dóbisz | Áron | egyetem | okleveles orgonaművész, klasszikus zongora előadóművész |
15. | Dr. Csanádi | László | doktori fokozat DLA | okleveles zeneelmélet-tanár |
16. | Dr. Kuli | Iván | egyetem | jogász |
17. | Fekete | Mercédesz Katalin | főiskola | táncos és próbavezető (moderntánc) |
18. | Fürtön | Petra | egyetem | okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanár |
19. | Gerebicz | Adrienn | okleveles tánctanár – modern tánc | modern tánc |
20. | Hajdu | Diána | felsőfokú végzettség | szórakoztató zenész |
21. | Huppert | Andrea | egyetem | zongoratanár |
22. | Juhász | Ferenc | egyetem |
okleveles középiskolai biológiatanár és okleveles középiskolai kémiatanár |
23. | Kárpátiné D.Nagy | Ágnes Erika | felsőfokú végzettség | szórakoztató zenész (szólista) |
24. | Katkó | Ferenc | főiskola | okleveles színész |
25. | Kovács | Gábor Ernő | főiskola | ének-zenetanár |
26. | Kovács | Márton | mesterfokozat MA | okleveles zongoraművész, -tanár |
27. | Lengyel | Csabáné | főiskola | gyógypedagógus |
28. | Lukács | Angéla | egyetem | okleveles operaének-művész |
29. | Németh | Csaba | egyetem | okleveles gitárművész |
30. | Pálinkó | Péter László | felsőfokú végzettség | szórakoztató zenész (billentyűs hangszerek-zongora) |
31. | Pleskonics | András | egyetem | zenetörténelem, biológia szakos középiskolai tanár |
32. | Rácz | Mihály | főiskola | villamos üzemmérnök |
33. | Rózsa | Miklós Mihály | egyetem | táncpedagógus (klasszikus balett); táncpedagógus (moderntánc) |
34. | Szécsi | Attila | mesterfokozat MA | okleveles ének-zene tanár |
35. | Szegény | István | mesterfokozat MA | okleveles ütőhangszertanár |
36. | Szondi | Péter | egyetem | okleveles ének-zene tanár |
37. | Skrionya | Réka | egyetem | okleveles furulyatanár |
38. | Tanács | Tünde Aranka | egyetem | matematika szakos tanár |
39. | Tóth | Boglárka | főiskola | táncos és próbavezető (moderntánc) |
40. | Tóth | Lúcia | egyetem | magyar-és történelem tanár |
41. | Turcsán | Fruzsina | felsőfokú végzettség | szórakoztató zenész |
42. | Varjasi | Katinka | egyetem | klasszikus zongora előadóművész, okleveles zongoratanár |
43. | Zemkó | Zoltán | egyetem | okleveles informatikatanár, okleveles matematikatanár |
44. | Zimán | Ildikó Hajnalka | mesterfokozat MSc | okleveles ének-zene tanár |
45. | Zsigmond | Gábor Zoltán | egyetem | okleveles zongoraművész, -tanár |

Kapcsolat
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6.
1143 Budapest, Gizella út 37.
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44.