Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Ssz.: | Vezetéknév | Keresztnév | Végzettség szintje | Szakképzettségek, végzettségek |
1. | Kulcsár | Sándor | egyetem | igazgató |
2. | Tápai | Róbert | egyetem | tagintézményvezető, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, okleveles pedagógia tanár, okleveles művelődésszervező |
3. | Bajusz | Attila István | főiskola | technika szakos tanár |
4. | Bartha | Csilla | főiskola | angol szakos nyelvtanár |
5. | Békési | Annamária | főiskola | táncpedagógus (modern társastánc) |
6. | Biacsi | Barbara | főiskola | magánénektanár, ének-kamaraművész |
7. | Blaho | Attila | egyetem | okleveles ének-zene tanár |
8. | Bognár | Mária Magdolna | egyetem | okleveles magyar szakos középiskolai tanár |
9. | Bokis | Alexandra | földrajz szak | |
10. | Bozóki | Andrea | doktori fokozat DLA | okleveles zeneiskolai gitártanár |
11. | Dr. Csanádi | László | doktori fokozat DLA | okleveles zeneelmélet-tanár |
12. | Csányi | Zoltán | egyetem | gordonkatanár, gitár tanár |
13. | Csizmadia | Csaba László | főiskola | ütőhangszertanár |
14. | D.Nagy | Ágnes Erika | felsőfokú végzettség | szórakoztató zenész (szólista) |
15. | Dávid | Zoltán | egyetem | testnevelés szakos tanár, egészségtantanár |
16. | Dóbisz | Áron | egyetem | okleveles orgonaművész, klasszikus zongora előadóművész |
17. | Fekete | Mercédesz Katalin | főiskola | táncos és próbavezető (moderntánc) |
18. | Fürtön | Petra | egyetem | okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanár |
19. | Huppert | Andrea | egyetem | zongoratanár |
20. | Katkó | Ferenc | főiskola | okleveles színész |
21. | Kempf | Attila | mesterfokozat MA | okleveles zongoraművész, zongoratanár, kamaraművész |
22. | Kovács | Gábor Ernő | főiskola | ének-zenetanár |
23. | Kovács | Márton | mesterfokozat MA | okleveles zongoraművész, -tanár |
24. | Dr. Kuli | Iván | egyetem | jogász |
25. | Lengyel | Csabáné | főiskola | gyógypedagógus |
26. | Lukács | Angéla | egyetem | okleveles operaének-művész |
27. | Nagy | Arnold | mesterfokozat MA | történelem alapszakos bölcsész; okleveles ember és társadalom műveltségterületi tanár |
28. | Németh | Csaba | egyetem | okleveles gitárművész |
29. | Pálinkó | Péter László | felsőfokú végzettség | szórakoztató zenész (billentyűs hangszerek-zongora) |
30. | Pleskonics | András | egyetem | biológia szakos középiskolai tanár |
31. | Rácz | Mihály | főiskola | villamos üzemmérnök |
32. | Rózsa | Miklós Mihály | egyetem | táncpedagógus (klasszikus balett); táncpedagógus (moderntánc) |
33. | Slama | Zsófia | főiskola | zongoratanár, kamaraművész |
34. | Sövény | Olivér | egyetem | okleveles gitártanár |
35. | Szabó Istvánné Nagy | Magdolna | egyetem | okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár; okleveles etikatanár (erkölcstantanár) |
36. | Szécsi | Attila | mesterfokozat MA | okleveles ének-zene tanár |
37. | Szegény | István | mesterfokozat MA | okleveles ütőhangszertanár |
38. | Szondi | Péter | egyetem | okleveles ének-zene tanár |
39. | Szőcs | Szimonetta | egyetem | okleveles furulyatanár |
40. | Szőke | Gábor | főiskola | ütőhangszertanár |
41. | Tanács | Tünde Aranka | egyetem | matematika szakos tanár |
42. | Tóth | Boglárka | főiskola | táncos és próbavezető (moderntánc) |
43. | Tóth | Sándor | főiskola | jazz-szaxofon |
44. | Varjasi | Katinka | egyetem | klasszikus zongora előadóművész, okleveles zongoratanár |
45. | Zemkó | Zoltán | egyetem | okleveles informatikatanár, okleveles matematikatanár |
46. | Zimán | Ildikó Hajnalka | mesterfokozat MSc | okleveles ének-zene tanár |
47. | Zsigmond | Gábor Zoltán | egyetem | okleveles zongoraművész, -tanár |

Kapcsolat
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6.
1143 Budapest, Gizella út 37.
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44.