Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Budapesti Tagintézménye
Ssz.: | Vezetéknév | Keresztnév | Végzettség szintje | Szakképzettségek, végzettségek |
1. | Kulcsár | Sándor | egyetem | igazgató |
2. | Arapovics | Miklós | egyetem | történelem szakos tanár |
3. | Bálint | András | egyetem | okleveles történelem szakos bölcsész és tanár; okleveles földrajz szakos tanár |
4. | Bányai | Mirjam Léna | főiskola | táncművész |
5. | Barta | Mária Franciska | egyetem | okleveles kémia szakos középiskolai tanár; okleveles fizika szakos középiskolai tanár |
6. | Bódi | Edina | főiskola | szolfézs, ének |
7. | Bolba | Éva | főiskola | ének |
8. | Cselik | Gábor | főiskola | jazz-zongora előadóművész, tanár |
9. | Csikós | József | főiskola | jazz-zongora előadóművész, tanár |
10. | Csomor | Csilla | főiskola | színész mesterség |
11. | Dr. Kuli | Iván | egyetem | jogász |
12. | Dremmel-Vörös | Nikoletta | főiskola | jazzének előadóművész, tanár, oklevél száma |
13. | Fehér | Adrienn | főiskola | ének-zenetanár, karvezető |
14. | Fekete | István János | főiskola | zeneoktató |
15. | Fenyves | Márk | főiskola | jazzgitár előadóművész |
16. | Forgács | Ottóné | egyetem | okleveles magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár |
17. | Gerebicz | Adrienn | mesterfokozat MA | táncpedagógus (moderntánc) |
18. | Geschitz | János | felsőfokú végzettség | szórakoztató zenész (gitár) |
19. | Girincsi | Fruzsina | főiskola | jazzének előadóművész |
20. | Gurzó | János | főiskola | okleveles teológus (lelkipásztor szakiránnyal) |
21. | Horváth | Kornél Ferenc | egyetem | okleveles zongoratanár |
22. | Kemény | Beatrix | egyetem | okleveles középiskolai testnevelő tanár |
23. | Kolta | Gergely Péter | főiskola | jazz-basszusgitár előadóművész, tanár |
24. | Kontsikné Gerendás | Anikó | főiskola | gazdálkodási szakos közgazdász |
25. | Lukács | Eszter Erzsébet | felsőfokú végzettség | magánének tanár |
26. | Nagy | Ivette | főiskola | táncpedagógus (klasszikus balett) |
27. | Nagy-Babos | Rebeka | főiskola | ének |
28. | Neumann | Balázs | egyetem | okleveles jazz-zongoratanár, okleveles jazz-zongoratanár |
29. | Novák | Géza | mesterfokozat MSc | okleveles mérnöktanár |
30. | Oláh | Gábor | főiskola | jazzdob előadóművész |
31. | Orgován | Nikoletta Éva | főiskola | táncos és próbavezető (divattánc) |
32. | Paál | József | főiskola | jazzbőgő előadóművész; okleveles jazzbőgőtanár |
33. | Pintérné Munkácsi | Beáta Éva | főiskola | jazz-ének előadóművész tanár |
34. | Pletser | Józsefné | egyetem | angol szakos nyelvtanár |
35. | Rácz | Mihály | főiskola | villamos üzemmérnök |
36. | Répási | Bence | főiskola | jazz-zongora előadóművész |
37. | Simó | Csongor | egyetem | előadóművész |
38. | Szabó Istvánné Nagy | Magdolna | egyetem | okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár; okleveles etikatanár (erkölcstantanár) |
39. | Takács | Gábor | főiskola | jazz-zongora előadóművész |
40. | Tenki | Tamás Gábor | főiskola | táncpedagógus (moderntánc) |
41. | Tóth | Sándor | főiskola | szaxofon tanár |
42. | Zsoldos | Dániel Ernő | főiskola | jazz-dob előadóművész, tanár |

Kapcsolat
5600 Békéscsaba, Szigligeti utca 6.
1143 Budapest, Gizella út 37.
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44.